Más de 200 exbecarios Chevening de diversas partes del mundo han firmado una carta abierta exigiendo la liberación inmediata de Jesús Armas, activista político, defensor de derechos humanos y exbecario del programa Chevening, que fue detenido arbitrariamente y desaparecido forzosamente el pasado 10 de diciembre en Caracas, Venezuela.
«Jesús Armas es un político y activista comunitario y fundador de la organización Ciudadanía Sin Límites, que apoya a comunidades vulnerables en Caracas y monitorea
el acceso a los servicios públicos en la ciudad de estos grupos. Además, Jesús se ha distinguido por su compromiso con la democracia y los derechos humanos y su acompañamiento a las familias de otros presos políticos y víctimas de la represión en Venezuela«, señalaron en la misiva.
Los firmantes destacaron que «desafortunadamente, el caso de Jesús no constituye un hecho aislado, pues hay más de 1.800 personas detenidas arbitrariamente en Venezuela por motivos políticos. Forma parte de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y prácticas de terrorismo de Estado por motivos políticos, tal como lo ha denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ha sido verificado por la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas de Determinación de los Hechos sobre la situación en Venezuela, en sus informes y declaraciones más recientes».
Ante esto, los miembros de la red global de exbecarios Chevening exigieron «la liberación de Jesús y todos los presos políticos» e instaron a la comunidad internacional «a tomar medidas concretas para apoyar nuestra petición y a contribuir al restablecimiento de la democracia y losderechos fun damentales en Venezuela».
La carta fue firmada por 274 personas provenientes de países como el Reino Unido, Colombia, Argentina, Brasil, México y varios más:
Nombre | País / | Cohorte | Universidad en la que estudió |
Abdelrahman Hegazy | Egypt | 2022 | University of Leeds |
Abdulmuiz Abd Aziz | Malaysia | 2018/2019 | University of St Andrews |
Abhishek Kumar | India | 2023-24 | Soas |
Adrián F. Revilla Vergara | Perú | 1985 | Sussex University |
Adriana Borja | Ecuador | 2020 | Birkbeck College |
Adriana Fernández | Bolivia | 2022 | University of Essex |
Adriana Palacios Corrales | Honduras | 2022 | UCL |
Akil Yunus | Malaysia | 2017 | University of Birmingham |
Alan González Ramos | México | 2006 | City University London |
Alejandra Benítez | Paraguay | 2017 | Queen Mary University of London |
Alejandra Díaz Gude | Chile | 2000 | University Of Leeds |
Alejandra Kopaitic | Chile | 2021 | The University of Manchester |
Alejandra Lozano | México | 2018 | University of Cambridge |
Alejandra Vijil | Nicaragua | 2020 | University of Cambridge |
Alejandra Yañez | Perú | 2024 | UCL |
Alejandro Álvarez | Venezuela | 2024 | University of Sussex |
Alexa Iveristaiin | Mexico | 2018-2019 | East Anglia |
Alfredo Félix | Venezuela | 2024 | Sussex University |
Aline Fernandes Parreira | Brasil | 2020 | University of Sussex |
Ananda Nidhi | India | 2017 | Imperial College London |
Andres Carranco | Ecuador | 2018 | University of Leeds |
Andres Musalem | Chile | 2003 | LSE |
Andrés Pavón | Chile | 2014 | University College London |
Andrés Sáez | Chile | 2012 | London School of Economics & Political Science |
Andres Torres Scott | Mexico | 1999 | University of Cambridge |
Angela Jimu | Zimbabwe | 2015 | University of Westminster |
Angelica Santodomingo | Colombia | 2019 | LSE |
Anja Rajak | Bosnia and Herzegovina | 2017 | University of Greenwich |
Annisa Ika Tiwi | Indonesia | 2024/2025 | University of Sussex |
Any Rodríguez | Honduras | 2015 | Swansea University |
Ari René Marneau Acevedo | México | 2022 | University of Sussex |
Arianna Espinosa | Colombia | 2015 | LSE |
Ariel Ignacio Saban | Argentina | 2019 | University of Edinburgh |
Armando García | México | 2018 | University of Nottingham |
Armando J Tirado | United Kingdom | 1992 | London School of Economics and Political Science |
Belén González | Uruguay | 2021 | Sussex |
Benjamín Lea-Plaza Edwards | Chile | 1998 | LSE |
Berenice Cerón Trujillo | Mexico | 2018 | University of Kent |
Berenice Valencia | México | 2021 | Cambridge |
Biljana Vujanovic | Bosnia and Herzegovina | 2018 | UCL |
Bruna Viana de Freitas | Brazil | 2021 | University of Sussex |
Bruno Caballero | Paraguay | 2024 | Oxford |
Candela Careaga | Argentina | 2024 | Soas |
Carla Beatriz Flores Martínez | El Salvador | 2024 | Goldsmiths, University of London |
Carlos Hernandez Vazquez | Mexico | 2018 | The University of Buckingham |
Carlos Nunez | Honduras | 2024 | Imperial College London |
Carlos Pedraja Araujo | Venezuela | 2022 | London School of Economics |
Carlos Vivero | Ecuador | 2024 | University of Manchester |
Carolina García Valencia | Colombia | 2018 | UCL |
Carolina Zaccato | Argentina | 2019 | LSE |
Caroline Dourado | Brazil | 2022 | University of Glasgow |
Celeste González | Méxicob | 2016 | LSE |
César Díaz Tavera | Republica Dominicana | 2023 | Queen Mary University of London |
Chido Hove | Zimbabwe | 2017 | Queen Mary University of London |
Claudia | Mexico | 1995 | University of Nottingham |
Claudia Merlos | Paraguay | 2019/2020 | The London School of Economics and Political Science (LSE) |
Claudia Vargas Vucsanovich | BOLIVIA | 1999 | University of Birmingham |
Conrado Alba | México | 1995 | University of Birmingham |
Cristal Palacios | United Kingdom | 2015 | Ulster University |
Cristian Gil Sánchez | Colombia | 2015/16 | LSE |
Cristobal Mena | Chile | 2015 | UCL |
Cristofer Correia | Venezuela | 2018 | University of Bristol |
Cynthia Lacouture | Colombia | 2022 | King’s College London |
Daniel Cárdenas | Venezuela | 2021 | University of Nottingham |
Daniel Vasquez | Colombia | 2024 | London school of Economics |
Daniela Guerra | Venezuela | 2018 | Queen Mary University of London |
Daniela Marquez Siem | Venezuela | 2018-2019 | University of Southampton |
Daniela Muñoz | Colombia | 2023 | University College London |
Daniela Oliva | Cuba | 2023 | University of Westminster |
Dashne | Iraq | 2016 | Coventry University London Campus |
David Ricardo Román Gonzales | Perú | 2021/2022 | London Business School |
Debora Castro | El Salvador | 2019 | University of Westminster |
Denise Gomez | México | 2024 | UCL |
Desiree Becerra Armada | Venezuela | 2021 | London School of Economics |
Diana Ferreiro Hernández | Cuba | 2021-2022 | Universidad de Sussex |
Diana Figueroa Prado | México | 2016 | University of Essex |
Diana Fócil | México | 2021 | King’s College London |
Diana Navarrete Silva | El Salvador | 2022 | SOAS University of London |
Diego Mendiburu | México | 2021 | Cambridge |
Diyar Harki | Iraq | 2021 | Lancaster |
Dong Yeon Park | South Korea | 2024 | SOAS |
Douglas Castro- Quezada | Nicaragua | 2024 | LSE |
Eduardo Lagos Lorent | Chile | 2002 | LSE |
Edward Pérez | Venezuela | 2013 | University of Cambridge |
Efren Ponce | Venezuela | 1971 | LSE |
Eliana Camargo | Colombia | 2016 | UCL |
Eugenia Simhan | Argentina | 2019 | Goldsmiths |
Eva Salgado | Honduras | 2023 | Queen Mary University of London |
Evaristo Espinosa | Mexico | 2018-2019 | The University of Edinburgh |
Ezequiel Steuermann | Argentina | 2022/2023 | The London School of Economics and Political Science (LSE) |
Francisco Grosso | Argentina | 2019 | QMUL |
Francisco Quintana | Argentina | 2015 | LSE |
Francisco Walker | Chile | 2018 | University College London |
Frank Rodriguez | Panama | 2024 | LSHTM |
Gabriela Maldonado | México | 2024 | UCL |
Gianina Marquez Olivera | Peru | 2023 | University College London |
Giorgio Cunto Morales | Venezuela | 2023/24 | London School of Economics and Political Science (LSE) |
Giselle Henriquez | Dominican Republic | 2024 | Newcastle University |
Giselle Socarrás Castillo | Colombia | 2024 | UCL |
Glen | Zimbabwe | 2019 | University of York |
Gonzalo Castillo | Peru | 2024 | UCL |
Gonzalo Pagliaro Paciello | Paraguay | 2024 | Queen Mary University of London |
Guljahan | Turkmenistan | 2022 | University of Bristol |
Gustavo Adolfo Pérez Rodríguez | Colombia | 2021 | London School of Economics |
Gvantsa Sivsivadze | Georgia | 2018-2019 | University of Bristol |
Había Martinez | Chile | 2014 | University of sussex |
Hanna Komar | Belarus | 2021 | University of Westminster |
Harold Arturo Miñarro Escalona | Venezuela | 2021 | London School of Economics and Political Science |
Heather Dixon | South Africa | 2022 | SOAS, University of London |
Heithor Zanini | Brazil | 2023 | London School of Economics and Political Science (LSE) |
Hwa Hui-En | Malaysia | 2019-20 | Kings College London |
Ignacio Arteaga | Chile | 1996 | The London School of Economics and Political Sciences |
Ignacio Odriozola | Argentina | 2019 | University of Bristol |
Irenildes Silva | Brazil | 2024/25 | University of Sussex |
Isabella Muñoz Gomez | Colombia | 2020 | LSE |
Itzel Jiménez Ríos | México | 2024 | University of Sussex |
Jacqueline Oliveira | Brazil | 2024/25 | University of Sussex |
Janeth Zaconeta | Bolivia | 2021 | University of East Anglia |
Jaqueline García | México | 2024-2025 | London School of Economics and Political Science |
Jasmin Omerdić | Bosnia and Herzegovina | 2019 | University College London |
JAVIER GOMEZ | COLOMBIA | 2000 | COVENTRY UNIVERSITY |
Javier Zelada | Guatemala | 2019 | University of Bristol |
Jesús Martínez | Venezuela | 2024-2025 | University of Essex |
Jill | Suriname | 2024 | Swansea University |
Joaquin Bazzano | Uruguay | 2015 | London School Of Hygiene And Tropical Medicine |
Jonatan | Argentina | 2020 | University of Warwick |
Jorge Alejandro García | Colombia | 2017 | University of London |
Jorge Oggun Cano Torres | Mexico | 2019 | LSHTM |
José Javier Dávila Fortín | Honduras | 2018 | UCL |
Jose Ricardo Villar | Colombia | 2015 | Universidad de Manchester |
Juan Bautista Canavesi Sosa | Argentina | 2024-2025 | Institute of Development Studies, University of Sussex |
Juan Carlos Gabaldon | Venezuela | 2019 | London School of Hygiene and Tropical Medicine |
Juan Cruz Loureiro | Argentina | 2019/20 | LSE |
Juan David Gutiérrez | Colombia | 2010 | Oxford University |
Juan Diego Montalva | Chile | 1999 | London School of Economics |
Juan Felipe Puentes | Colombia | 2018 | LSE |
Juan Moreno | Argentina | 2018 | King’s College London |
Juan Pablo Landoni | Uruguay | 2021 | Heriot-Watt University |
Julia Fonseca | Uruguay | 2022 | University of Sussex |
Kamariah Rahmah | Malaysia | 2020/21 | University of Southampton |
Karina Sanchez Shevchuk | Costa Rica | 2024 | London School of Economics and Political Science |
Karla Lorena Huaman Ruiz | Peru | 2024 | The LSE |
Keneilly Jimenez | República Dominicana | 2024 | University of Manchester |
Kenneth Gyamerah | Ghana | 2018 | Bristol |
Laila Sprejer | Argentina | 2019 | LSE |
Laura Buchet | Argentina | 2019 | University of Sussex |
laura lemos | brasil | 2022 | UCL |
Laura Santos | Colombia | 2018 | London School of Economics |
Leila Cordeiro Lopes | Brazil | 2023 | Queen Mary University of London |
Leslie Magally Ramírez Hernández | Mexico | 2024 | LSE |
Lorena Elizondo | México | 2024 | Queen’s University of Belfast |
Luana Moraes Amorim | Brasil | 2016 | King’s College London |
Lucía Sandos | Perú | 2024 | LSE |
Lucila Sarquis | Argentina | 2019/2020 | LSE |
Luis Arias Garcia | República Dominicana | 2016 | King’s College London |
Luis Boscan | Venezuela | 2010 | Surrey |
Luis Gatti | Paraguay | Cohort 2023 | University of Aberdeen |
Luisa Dolores Montes Contreras | Mexico | 2018 | St Andrews |
Luisa Fernanda Isaza Ibarra | Colombia | 2022 | Oxford |
Luisa Romero | Colombia | 2018-2019 | Ulster University |
Luxon Kalonga | Zimbabwe | 2020 | University of Bath |
Magdiel Aranda | Honduras | 2020 | Warwick University |
Marco Mendieta | Ecuador | 2019 | King’s College London |
Margareth Velazco Loza | Peru | 2022 | University of Oxford |
Maria | Chile | 2005 | London school of economics |
Maria Cecilia Portabales Binda | Argentina | 2019/20 | London School of Economics and Political Science |
María del Pilar Medina Sánchez | Colombia | 2004 | UCL |
Maria Diaz | República Dominicana | 2023 | Universidad de Bristol |
María Fernanda Arciniegas | Colombia | 2018 | University of Oxford |
Maria Fernanda Orozco Naranjo | Colombia | 2023 | University of Essex |
Maria Fernanda Perico | Colômbia | 2022 | LSE |
Maria Fernanda Souza | Uruguay | 2021 | The University of Edinburgh |
Maria Jose Allende | Chile | 2002 | University College London |
Maria Jose Nunez | Paraguay | 2023 | University of Westminster |
Maria Jose Ruiz Rodriguez | Colombia | 2023/24 | University of Bath |
Maria Luz | Argentina | 2019 | University of Sussex |
María Paz Nuñez | Uruguay | 2023 | University of Oxford |
Maria Sierra | Colombia | 2012 | University of Sussex |
María Valentina González | Venezuela | 2021 | University College London |
Mariana Negreiros | Brazil | 2023/2024 | SOAS |
Marie Quintero | Venezuela | 2024 | Newcastle University |
Marina Ponce | Argentina | 2019 | UCL |
Marta Mena | El Salvador | 2016 | Glasgow University |
Martin Demaria | Argentina | 2019 | University College London |
Marwa Sayed | Egypt | 2021 | Birmingham City University |
Mauro | Argentina | 2015 | University of Glasgow |
Maximo tettamanzi | Argentina | 2019 | AASA |
Melisa Rivas | Paraguay | 2019 | QMUL |
Micaela Santilli | Argentina | 2021 | University College London |
Milagros Balparda | Argentina | 2019/20 | UCL |
Mireya Annahel Romero León | México | 2021 | Ulster University |
Mónica Franco | Colombia | 2019 | University of Bristol |
Motaz Abulaila | Palestine | 2015 | University of Sheffield |
Nabilah Mohamad | Malaysia | 2015 | Durham University |
Nader Mufdi | Chile | 2015 | LSE |
Nadia Mansoor | South Africa | 2021 | Anglia Ruskin University |
Nadiah Rosli | Malaysia | 2015/2016 | University of Glasgow (Dumfries campus) |
Nancy | Kenya | 2023 | University of Glasgow |
Nancy Avila | Mexico | 2018 | University of Sheffield |
Natalia Juca Freire | Ecuador | 2022 | Architectural Association School of Architecture |
Natalia Montes de Oca Gatica | Mexico | 2024 | Universidad de Essex |
Natasha Melo | Brasil | 2023 | LSE |
Nehmiea Andargachew Melese |
Ethiopia |
2022/23 |
KCL |
Nguyen Cam Tu | Vietnam | 2023 | University of Sussex |
Nicolás del Fierro | Chile | 2021 | LSE |
Nicolás Ramos | Colombia | 2022 | Oxford University |
Nicole Baracho | Brazil | 2022 | City, University of London |
Nonkululeko Magadla | South Africa | 2024/2025 | University of Sussex |
Olha | United Kingdom | 2021-2022 | City, University of London |
Omar Abdo | Egypt | 2022 | Lancaster University |
Omar Rubio Quezada | Perú | 2023 | LSE |
Oscar Palma | Colombia | 2009 | London School of Economics and Political Science |
Oscar Schiappa- Pietra Cubas | Perú | 1992 | London School of Economics and Political Science |
Pablo Sanabria | Colombia | 2002 | London School of Economics and Political Science |
Pablo Sgalla | Argentina | 2019 | University of Leeds |
Paul Mena Mena | Ecuador | 2016 | University of Strathclyde |
Paula Lago | Uruguay | 2023 | University of Edinburgh |
Paula Troncoso | Chile | 2000 | University of Kent |
Paz Rodríguez | Paraguay | 2024 | university of Sussex |
Paz Zarate | Chile | 1999 | University of Cambridge |
Perla | Cuba | 2023 | University of Kent |
Pierina García Jurado | Venezuela | 2022 | London School of Economics and Political Science |
Pilar | Conci | 2015 | UCL |
Pilar Garnham | Chile | 2014 | King’s College London |
Rafael Figueroa Zevada | México | 1996 | University of Edinburgh |
Reem Noureddin | Syria | 2020 | UCL |
Reihana Muryani | Netherlands | 2018 | University of Bristol |
Renata Teixeira da Silva | Brazil | 2023 | King’s College London / London School of Hygiene and Tropical Medicine |
Roberto Lecona Cano | Mexico | 2000 | University of Manchester |
Roberto Moris | Chile | 2003 | London School of Economics |
Robin Quilter | Belize | 2018 | University of Bristol |
Rocío del Pilar Veloza Cantillo | Colombia | 2015 | London School of Economics and Political Science |
Rocío Quintero Martínez | Colombia | 2015-2016 | Queen’s University Belfast |
Romina Quezada Melchor | Mexico | 2018 | University of St Andrews |
Rosa | Syria | 2008 | Reading University |
Samantha García Arias | Costa Rica | 2021 | University of Cambridge |
Samuel Espinoza | Venezuela | 2023-2024 | LSE |
Santiago Borda | Colombia | 2017 | Universidad de Nottingham |
Sara Milenkovska | North Macedonia | 2021-2022 | London School of Economics and Political Science |
Sauleha Kamal | Pakistan | 2016 | University of Cambridge |
Sebastian Ibanez | Chile | 2013 | University of Manchester |
Sergio Garbay | Bolivia | 2023 | LSE |
Sergio Mendoza Reyes | Bolivia | 2018 | Birkbeck College |
Sevan Petrosyan | Armenia | 2023 | University of Bristol |
Shafrin | Malaysia | 2015 | King’s College London |
Shilan Abdullah | Iraq | 2018 | Queen Marry University London |
Silvana Pérez León | Perú | 2019-2020 | London school of hygiene and tropical medicine. |
Simon Gomez | Venezuela | 2008 | London School of Economics and Political Science |
Sofía | México | 2018 | Queen Mary |
Sofía Cairo Duaso | Uruguay | 2021 | LSE |
Sofía Terrile | Argentina | 2024 | LSE |
Solana | Argentina | 2015 | University of Oxford |
Stephanie Judith Milan Ramos | El Salvador | 2016/2017 | The University of Manchester |
Sya A. | Malaysia | 2024/2025 | University of Kent |
Tamara Arietti | Paraguay | 2019/2020 | LSE |
Tatiana Olarte Fernández | Colombia | 2014 | Soas |
Tatiana Torres | Colombia | 2018 | The London School of Economics and Political Science |
Tharanya Arumugam | United Kingdom | 2018 | University of Bristol |
Tito Samuel Ortiz Valencia | México | 2023 | University of Oxford |
Trinidad Montes | Chile | 2005 | London School of Economics |
Umut | Turkey | 2019 | Oxford |
Upendra | Nepal | 2023 | University of Bristol |
Valentina Issa | Venezuela | 2015 | Birkbeck |
Veronica Osorio Calderon | Bolvia | 2016 | University College London |
Veronica Uribe | Colombia | 2015 | Imperial College London |
Veronica Zubia | Chile | 2019 | UCL |
Victor Balio | Brazil | 2021 | Queen Mary University of London |
Victoria Pasquet | Uruguay | 2022 | London School of Economics |
Vitor Sousa Domingues | Brazil | 2022 | Imperial College London |
Vivian Rangel | Colombia | 2018 | UCL |
Viviana Ramirez Loaiza | Colombia | 2021 | Queen Mary, University of London |
Xochitl Barranco Medina | Mexico | 2017 | University College London |
Zaim Mohzani | Malaysia | 2019/2020 | London School of Economics and Political Science (LSE) |
Zhu Hai | China | 2023 | SOAS |