Este miércoles el Colegio Electoral, conformado poir 538 delegados, anunció que el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos sobre la candidata demócrata, Kamala Harris.
Trumpo obtuvo 277 delegados frente a 224 de Harris, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses, tras adjudicarse los 10 compromisarios del estado clave de Wisconsin.

A continuación el cuadro:
| Kamala Harris (D) | Donald Trump (R) | |
| Alabama (9) | 0 | 9 |
| Alaska (3) | ||
| Arizona (11) | ||
| Arkansas (6) | 0 | 6 |
| California (54) | 54 | 0 |
| Carolina del Norte (16) | 0 | 16 |
| Carolina del Sur (9) | 0 | 9 |
| Colorado (10) | 10 | 0 |
| Connecticut (7) | 7 | 0 |
| Dakota del Norte (3) | 0 | 3 |
| Dakota del Sur (3) | 0 | 3 |
| Delaware (3) | 3 | 0 |
| Distrito de Columbia (3) | 3 | 0 |
| Florida (30) | 0 | 30 |
| Georgia (16) | 0 | 16 |
| Hawaii (4) | 4 | 0 |
| Idaho (4) | 0 | 4 |
| Illinois (19) | 19 | 0 |
| Indiana (11) | 0 | 11 |
| Iowa (6) | 0 | 6 |
| Kansas (6) | 0 | 6 |
| Kentucky (8) | 0 | 8 |
| Louisiana (8) | 0 | 8 |
| Maine (4) | 1 | 1 |
| Maryland (10) | 10 | 0 |
| Massachusetts (11) | 11 | 0 |
| Michigan (15) | ||
| Minnesota (10) | 10 | 0 |
| Mississippi (6) | 0 | 6 |
| Misouri (10) | 0 | 10 |
| Montana (4) | 0 | 4 |
| Nebraska (5) | 1 | 4 |
| Nevada (6) | ||
| Nuevo Hampshire (4) | 4 | 0 |
| Nueva Jersey (14) | 14 | 0 |
| Nuevo México (5) | 5 | 0 |
| Nueva York (28) | 28 | 0 |
| Ohio (17) | 0 | 17 |
| Oklahoma (7) | 0 | 7 |
| Oregon (8) | 8 | 0 |
| Pensylvania (19) | 0 | 19 |
| Rhode Island (4) | 4 | 0 |
| Tennessee (11) | 0 | 11 |
| Texas (40) | 0 | 40 |
| Utah (6) | 0 | 6 |
| Vermont (3) | 3 | 0 |
| Virginia (13) | 13 | 0 |
| Virginia Occidental (4) | 0 | 4 |
| Washington (12) | 12 | 0 |
| Wisconsin (10) | 0 | 10 |
| Wyoming (3) | 0 | 3 |
| TOTAL (538) | 224 | 277 |
Con información de EFE












