La Comisión Nacional de Primaria habilitó este miércoles 7 de junio la página para que los venezolanos que se encuentran en el exterior puedan actualizar sus datos y así, participar en la elección del candidato de la oposición prevista para el 22 de octubre de 2023.
La página web http://primariaexteriorve.com y seguir los siguientes pasos:
Al respecto, el integrante de la Comisión Nacional de Primaria y de la Comisión de Apoyo al Voto en el Exterior, Ismael Pérez Vigil, explicó que “el procedimiento de registro es bastante sencillo” y permitirá a los venezolanos que ya están en el registro, actualizar sus datos.
Pérez Vigil destacó que tanto el procedimiento de actualización de datos como el voto presencial en el exterior del próximo 22 de octubre serán 100 % organizados por la Comisión Nacional de Primaria y los venezolanos en el exterior, sin participación de ninguna institución u organismo del Estado venezolano.
Esta es la lista de las 80 ciudades, en 31 países, en las que los venezolanos que se encuentran en el exterior podrán votar para elegir a un candidato unitario en la elección opositora del 22 de octubre de 2023.
1 | ALEMANIA | BERLIN |
2 | ARGENTINA | BUENOS AIRES |
3 | ARGENTINA | CORDOBA |
4 | ARUBA | ORANJESTAD |
5 | AUSTRALIA | SIDNEY |
6 | BELGICA | BRUSELAS |
7 | BOLIVIA | LA PAZ |
8 | BRASIL | BOAVISTA |
9 | BRASIL | MANAOS |
10 | BRASIL | SAO PAOLO |
11 | BRASIL | PACARAIMA |
12 | BRASIL | CURITIBA |
13 | CANADA | MONTREAL |
14 | CANADA | TORONTO |
15 | CANADA | CALGARY |
16 | CHILE | SANTIAGO |
17 | CHILE | VALPARAISO |
18 | CHILE | IQUIQUE |
19 | CHILE | CONCEPCIÓN |
20 | COLOMBIA | BARRANQUILLA |
21 | COLOMBIA | BOGOTA |
22 | COLOMBIA | BUCARAMANGA |
23 | COLOMBIA | CARTAGENA |
24 | COLOMBIA | CUCUTA |
25 | COLOMBIA | MEDELLIN |
26 | COLOMBIA | CALI |
27 | COLOMBIA | IPIALES |
28 | COLOMBIA | RIOHACHA |
29 | COLOMBIA | SANTA MARTA |
30 | COSTA RICA | SAN JOSE |
31 | CURAZAO | WILLEMSTAD |
32 | ECUADOR | GUAYAQUIL |
33 | ECUADOR | QUITO |
34 | ESPAÑA | BARCELONA |
35 | ESPAÑA | BILBAO |
36 | ESPAÑA | MADRID |
37 | ESPAÑA | TENERIFE |
38 | ESPAÑA | VIGO |
39 | ESPAÑA | VALENCIA |
40 | ESPAÑA | MÁLAGA |
41 | ESPAÑA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
42 | FRANCIA | PARIS |
43 | GUATEMALA | CIUDAD DE GUATEMALA |
44 | GRAN BRETAÑA | LONDRES |
45 | IRLANDA | DUBLIN |
46 | ISRAEL | TEL AVIV |
47 | ITALIA | MILAN |
48 | ITALIA | NAPOLES |
49 | ITALIA | ROMA |
50 | ITALIA | PALERMO |
51 | MEXICO | MEXICO |
52 | MEXICO | MONTERREY |
53 | MEXICO | GUADALAJARA |
54 | NORUEGA | OSLO |
55 | PANAMA | PANAMA |
56 | PARAGUAY | ASUNCION |
57 | PERU | LIMA |
58 | PERU | AREQUIPA |
59 | PORTUGAL | FUNCHAL |
60 | PORTUGAL | LISBOA |
61 | PORTUGAL | OPORTO |
62 | REPUBLICA DOMINICANA | SANTO DOMINGO |
63 | SUIZA | BERNA |
64 | TRINIDAD Y TOBAGO | PUERTO ESPAÑA |
65 | URUGUAY | MONTEVIDEO |
66 | USA | ATLANTA |
67 | USA | BOSTON |
68 | USA | CHICAGO |
69 | USA | HOUSTON |
70 | USA | DALLAS – FT WORTH |
71 | USA | MIAMI |
72 | USA | ORLANDO |
73 | USA | TAMPA |
74 | USA | NEW YORK – NEW JERSEY |
75 | USA | PUERTO RICO |
76 | USA | SAN FRANCISCO |
77 | USA | LOS ANGELES |
78 | USA | SALT LAKE CITY |
79 | USA | SEATTLE |
80 | USA | WASHINGTON DC |
Lea también:
Estas son las 80 ciudades donde podrán votar los venezolanos en el exterior en las primarias