Este domingo se disputó el Gran Premio de Singapur, decimoctava cita del Mundial de Fórmula Uno, en el que el circuito urbano de Marina Bay fue testigo de la victoria del británico George Russell, quien completó en primer lugar las 62 vueltas, seguido por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el también británico Lando Norris (McLaren).
George’s name is added to Singapore folklore by Ross Butler! ✍️👊#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/OYAjfuOITT
— Formula 1 (@F1) October 6, 2025
Por otra parte, el Mundial de Constructores de Fórmula Uno, tras el Gran Premio de Singapur, quedó en manos de la escudería McLaren, que sumó 650 puntos en la temporada 2025, cuando aún faltan cuatro carreras por disputarse.
Aquí la lista completa de constructores:
1. | McLaren | 650 puntos |
2. | Mercedes | 325 |
3. | Ferrari | 298 |
4. | Red Bull | 290 |
5. | Williams | 102 |
6. | Racing Bulls | 72 |
7. | Aston Martin | 68 |
8. | Kick Sauber | 55 |
9. | Haas | 46 |
0. | Alpine | 20 |
Así van los pilotos:
1. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 336 puntos |
2. | Lando Norris | GBR | McLaren | 314 |
3. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 273 |
4. | George Russell | GBR | Mercedes | 237 |
5. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 173 |
6. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 125 |
7. | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 88 |
8. | Alexander Albon | THA | Williams | 70 |
9. | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
10. | Nico Hülkenberg | GER | Kick Sauber | 37 |
11. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 36 |
12. | Carlos Sainz | ESP | Williams | 32 |
13. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
14. | Liam Lawson | NZL | Red Bull / Racing Bulls | 30 |
15. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 28 |
16. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
17. | Yuki Tsunoda | JPN | Racing Bulls / Red Bull | 20 |
18. | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 18 |
19. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 18 |
20. | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
21. | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Con información de EFE